Cennik Fundacji Gospodarczej
CENNIK WYNAJMU SAL SZKOLENIOWYCH, SAL SPOTKAŃ, WARSZTATÓW, STANOWISK I SPRZĘTU SPAWALNICZEGO oraz usługi „Wirtualne biuro”
stawka godzinowa | stawka dzienna | |
Sala nr 1 | 40,00 zł. | 300,00 zł. |
Sala komputerowa nr 104 | 50,00 zł. | 400,00 zł. |
Spawalnia 1 | 300,00 zł. | 1 000,00 zł. |
Spawalnia 2 | 300,00 zł. | 1 000,00 zł. |
Stanowisko spawalnicze 111 | 50,00 zł. | 300,00 zł. |
Stanowisko spawalnicze 135 | 50,00 zł. | 300,00 zł. |
Stanowisko spawalnicze 136 | 50,00 zł. | 300,00 zł. |
Stanowisko spawalnicze 141 | 60,00 zł. | 400,00 zł. |
Stanowisko spawalnicze 311 | 40,00 zł. | 250,00 zł. |
Stanowisko do cięcia tlenowego | 40,00 zł. | 250,00 zł. |
Stanowisko do szlifowania | 40,00 zł. | 250,00 zł. |
Sala A - budynek GIP | 50,00 zł. * | |
Sala B - budynek GIP | 50,00 zł. * |
* Minimalny czas wynajmu to 3 godz., koszt liczony jest w odniesieniu do każdej rozpoczynającej się godz. wynajmu.
stawka miesięczna | |
Wirtualne biuro | 120,00 zł |
Podane ceny są cenami netto, stawki mogą ulec zmianie w zależności od ilości godzin i zużycia materiałów spawalniczych. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2019